![]() |
|
LG Model RZ-42PY10 Plasma TV
Auroras solklart val ! "Marknadens bäste 42" HD-Plasma med XGA upplösning" "Världens bästa plasma" enligt BigScreen Entertainment. Det man ser är designen, men LG har lagt ner lika mycket kvalitet på detaljerna man inte ser eller tänker på, tex det speciella glaset som täcker hela bildytan och skapar just den rena avskalade designen. LG använder ett speciellt glas som är framtaget för att återge klara färger samtidigt som det förstärker svärtan och djupet i bilden. Vi på Aurora är också särskild imponerad på det generösa val och placering av signal ingånger som måste tillfredställa även det mest krävande användare. |
|
Dubbla tuner ger dig möjlighet att se på två olika kanaler samtidigt. 2400 sidors text-tv minne ger blixtsnabb tillgång till dina favoritsidor. Bra tv-ljud får du via två kraftiga inbyggda högtalarna. Med Dolby virtual surround får du surround-upplevelse ur enbart två högtalare. Komponent och DVI anslutning (HDCD kompatibel)
|
| Display | |
| Display |
Flatron HD-Plasma |
| Picture Size | 42" |
| Picture Format | 16:9 Widescreen |
| Resolution | 1024 x 768p (HD/XGA) |
| Brightness (cd/m²) | 1000 |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| Response time (ms) | Less than 1 micro sec |
| Pixel pitch | 0,897 x 0,675mm |
| Supported signal | PAL, Secam, NTSC, HD-TV VGA-SXGA |
| OSD Language | Eng, Fra, Spa, Ger |
| Picture | |
| XD Engine | Yes |
| DCDi | Yes (Faroudja) |
| Progressive Scan | Yes |
| Color Temperature Control | Normal / Warm / Cool / User |
| Picture Control | Dynamic / Standard / Mild / User |
| Aspect Ratio Correction | Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom / Spectacle |
| Sound | |
| Sound Type | NICAM Stereo |
| Audio Output | 2x15 W |
| Surround | Dolby Virtual Surround |
| Sound Control | Flat / Sport / Movie / Music / User |
| AVL (Automatic Volume Leveller) | Yes |
| Function | |
| Auto /Manual Programing | Yes |
| Text TV with memory | Yes / 2400 pages |
| PIP (Pictuer in Picture) | Yes (Twin tuner) |
| Twin Picture | Yes (Twin tuner) |
| Zoom | Yes / 0-300% |
| Index Display | Yes |
| Clock | Yes |
| On / Off Timer | Yes |
| Sleep Timer | Yes |
| Auto Off | Yes |
| Key Lock | Yes |
| Pivot (Vertical Display) | No |
| Connections (Side) | |
| A/V (Composite) | 1 (AV 5) |
| S-Video | 1 (AV 5) |
| Audio | 1 (AV 5) |
| Connections (Rear) | |
| Antena (Analog tuner) | 1 (Two tuner) |
| Euro Scart | 3 (AV 1 RGB in/out, AV 2 RGB in/out, AV 3 in) |
| A/V (Composite) | 1 (AV 4) |
| S-Video | 1 (AV 4) |
| Component (Y/Pb/Pr) | 1 (AV 4)480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i |
| Audio | 2 (AV 4) |
| PC in Digital | DVI-i (HDCP, 576p / 720p / 1080i) |
| PC in Analog | D-Sub 15, VGA-SXGA |
| PC Audio in | 1 (Phone type) |
| Monitor out | No |
| IR Jack | Yes |
| RS-232c | 1 (D-sub) |
| Head phone | No |
| Power | |
| AC input | 100-240V 50 / 60Hz |
| Consumption | 350W |
| Stand-by | 3W |
| Dimensions | |
| W x H x D (mm) with Stand | 1216 x 699 x 290 |
| W x H x D (mm) with out Stand | 1216 x 630 x 96 |
| Weight | 32 kg |